Арилжаа шууд харах
Арилжаа 2021-01-27. Үнийн дүн: 352,052,427.25 төгрөг. Тоо ширхэг: 836,319.
I ангилал. Үнийн дүн: 33,574,022.06 төгрөг. Тоо ширхэг: 216,743.
|
Хувьцаа |
Тухайн өдрийн ханш |
Захиалга |
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 22973 | 14 220 333 | 616.99 | 618 | 621 | 617 | 619 | 619.99 | 0.49% | 3.00
| | | | |
| 41285 | 7 162 959 | 172.77 | 173 | 175 | 172.51 | 175 | 175 | 1.29% | 2.23
| | | | |
| 69430 | 3 340 727 | 48.33 | 48 | 48.5 | 48 | 48.4 | 48.4 | 0.14% | 0.07
| | | | |
| 12701 | 2 795 763 | 220.09 | 219 | 220.99 | 219 | 220 | 220.41 | 0.15% | 0.32
| | | | |
| 27709 | 1 817 464 | 66.13 | 65.99 | 66 | 65 | 65.5 | 65.09 | -1.57% | -1.04
| | | | |
| 1762 | 1 469 960 | 830.29 | 815 | 840 | 815 | 832 | 832.28 | 0.24% | 1.99
| | | | |
| 1033 | 768 410 | 750 | 750 | 750 | 735 | 740 | 740 | -1.33% | -10.00
| | | | |
| 103 | 728 200 | 7005 | 7075 | 7090 | 7050 | 7050 | 7050 | 0.64% | 45.00
| | | | |
| 2932 | 594 258 | 202.2 | 202.5 | 203.99 | 201 | 203.99 | 203.99 | 0.89% | 1.79
| | | | |
| 35192 | 527 463 | 14.8 | 14.99 | 14.99 | 14.89 | 14.98 | 14.97 | 1.15% | 0.17
| | | | |
| 6 | 90 000 | 15680 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | -4.34% | -680.00
| | | | |
| 1607 | 52 196 | 32.08 | 32.8 | 32.8 | 32.2 | 32.5 | 32.46 | 1.18% | 0.38
| | | | |
| 10 | 6 290 | 634.99 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | -0.94% | -5.99
| | | | |
II ангилал. Үнийн дүн: 266,517,163.19 төгрөг. Тоо ширхэг: 319,483.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 79800 | 240 732 720 | 3108 | 3000 | 3150 | 3000 | 3010 | 3110 | 0.06% | 2.00
| | | | |
| 173569 | 14 173 577 | 83.07 | 83.85 | 83.9 | 76.02 | 83 | 80.49 | -3.11% | -2.58
| | | | |
| 3566 | 5 143 675 | 1390 | 1380 | 1499 | 1380 | 1499 | 1443 | 3.81% | 53.00
| | | | |
| 37780 | 3 946 877 | 104.5 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | -0.03% | -0.03
| | | | |
| 12318 | 950 084 | 76.11 | 79.89 | 79.89 | 76.5 | 79.85 | 79.85 | 4.91% | 3.74
| | | | |
| 424 | 376 656 | 850 | 869.99 | 899 | 869.99 | 899 | 899 | 5.76% | 49.00
| | | | |
| 1660 | 296 200 | 180 | 180 | 180 | 178 | 178 | 178.43 | -0.87% | -1.57
| | | | |
| 129 | 236 715 | 1603 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 14.47% | 232.00
| | | | |
| 461 | 183 115 | 396.9 | 397 | 397.98 | 397 | 397 | 397.21 | 0.08% | 0.31
| | | | |
| 7347 | 162 674 | 24.89 | 23.99 | 23.99 | 22 | 22 | 22 | -11.61% | -2.89
| | | | |
| 125 | 143 795 | 1100 | 1149 | 1200 | 1149 | 1150 | 1150 | 4.55% | 50.00
| | | | |
| 689 | 92 326 | 117.31 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 14.23% | 16.69
| | | | |
| 500 | 41 000 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 2.50% | 2.00
| | | | |
| 1000 | 22 220 | 21 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 5.81% | 1.22
| | | | |
| 100 | 7 000 | 69.99 | 69.99 | 70 | 69.99 | 70 | 70 | 0.01% | 0.01
| | | | |
| 10 | 5 980 | 520 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 15.00% | 78.00
| | | | |
| 5 | 2 550 | 508.15 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0.36% | 1.85
| | | | |
III ангилал. Үнийн дүн: 41,365,665.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 285,499.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 5865 | 16 376 085 | 2950 | 2910 | 2940 | 2780 | 2940 | 2940 | -0.34% | -10.00
| | | | |
| 230000 | 12 190 000 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | -8.62% | -5.00
| | | | |
| 2061 | 9 622 809 | 4060 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 15.00% | 609.00
| | | | |
| 44310 | 3 105 790 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 0.00% | 0.00
| | | | |
| 2700 | 44 551 | 16.7 | 16.5 | 16.51 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | -1.20% | -0.20
| | | | |
| 560 | 23 520 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | -12.50% | -6.00
| | | | |
| 3 | 2 910 | 950.03 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 2.10% | 19.97
| | | | |
ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 10,595,577.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 14,594.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 90 | 9 000 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00% | 0.00
| | | | |
| 14504 | 1 595 577 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 110 | 110 | 110 | -0.36% | -0.40
| | | | |
Багцын Арилжаа.
ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |