Арилжаа шууд харах
Арилжаа 2021-04-13. Үнийн дүн: 1,297,993,271.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,725,233.
I ангилал. Үнийн дүн: 197,425,944.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,342,280.
|
Хувьцаа |
Тухайн өдрийн ханш |
Захиалга |
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 92855 | 66 888 884 | 720.22 | 722 | 725 | 717 | 718.5 | 0 | -0.24% | -1.72
| | | | |
| 858422 | 64 236 952 | 74.93 | 75 | 75.05 | 74.01 | 74.5 | 0 | -0.57% | -0.43
| | | | |
| 11420 | 15 766 633 | 1394 | 1361 | 1385 | 1361 | 1370 | 0 | -1.72% | -24.00
| | | | |
| 59503 | 14 188 675 | 239 | 240 | 241 | 235 | 236 | 0 | -1.26% | -3.00
| | | | |
| 1848 | 13 466 050 | 7395 | 7395 | 7395 | 7100 | 7280 | 0 | -1.56% | -115.00
| | | | |
| 3505 | 5 842 337 | 1694 | 1699 | 1699 | 1655 | 1656 | 0 | -2.24% | -38.00
| | | | |
| 206842 | 5 604 917 | 28.41 | 28 | 28 | 26.6 | 27.49 | 0 | -3.24% | -0.92
| | | | |
| 14828 | 3 153 405 | 214.44 | 213 | 213.5 | 212 | 212 | 0 | -1.14% | -2.44
| | | | |
| 11458 | 2 440 536 | 213.21 | 213 | 213.4 | 212.5 | 213 | 0 | -0.10% | -0.21
| | | | |
| 50684 | 2 297 761 | 45.74 | 45.97 | 45.97 | 45 | 45.97 | 0 | 0.50% | 0.23
| | | | |
| 30687 | 2 123 485 | 68.23 | 69.49 | 69.97 | 68.01 | 69.97 | 0 | 2.55% | 1.74
| | | | |
| 84 | 1 135 020 | 14200 | 14100 | 14200 | 12610 | 12610 | 0 | -11.20% | -1,590.00
| | | | |
| 11 | 264 000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0.00% | 0.00
| | | | |
| 133 | 17 290 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0.00% | 0.00
| | | | |
II ангилал. Үнийн дүн: 1,067,069,449.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 295,016.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 98820 | 987 217 980 | 9990 | 9990 | 10000 | 9990 | 9990 | 0 | 0.00% | 0.00
| | | | |
| 160486 | 39 611 004 | 247.1 | 248.7 | 248.8 | 245 | 246.94 | 0 | -0.06% | -0.16
| | | | |
| 13081 | 37 374 104 | 2940 | 2950 | 3051 | 2850 | 3010 | 0 | 2.38% | 70.00
| | | | |
| 6173 | 1 086 835 | 179.9 | 178 | 180 | 171.1 | 171.1 | 0 | -4.89% | -8.80
| | | | |
| 9709 | 857 571 | 88.66 | 88 | 91.99 | 88 | 91.99 | 0 | 3.76% | 3.33
| | | | |
| 837 | 578 408 | 740 | 740 | 740 | 667 | 700 | 0 | -5.41% | -40.00
| | | | |
| 3301 | 107 523 | 30.85 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 0 | 5.35% | 1.65
| | | | |
| 95 | 83 048 | 950 | 875 | 875 | 870.5 | 870.5 | 0 | -8.37% | -79.50
| | | | |
| 1713 | 54 816 | 32.99 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | -3.00% | -0.99
| | | | |
| 551 | 38 570 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.00% | 0.00
| | | | |
| 3 | 28 800 | 10040 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | -4.38% | -440.00
| | | | |
| 156 | 12 480 | 83.66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | -4.37% | -3.66
| | | | |
| 90 | 9 711 | 106 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 0 | 1.79% | 1.90
| | | | |
| 1 | 8 600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% | 0.00
| | | | |
III ангилал. Үнийн дүн: 9,016,946.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 8,862.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 8762 | 8 274 446 | 921.16 | 938 | 950 | 938 | 945 | 0 | 2.59% | 23.84
| | | | |
| 91 | 546 000 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | -7.69% | -500.00
| | | | |
| 9 | 196 500 | 22000 | 22000 | 22000 | 21500 | 21500 | 0 | -2.27% | -500.00
| | | | |
ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 1,224,000.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 12.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Өмнөх хаалт |
Нээлт |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
| 12 | 1 224 000 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0.00% | 0.00
| | | | |
Багцын Арилжаа.
ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |
Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол |
Ширхэг |
Үнийн дүн |
Дээд |
Доод |
Сүүлийн ханш |
Хаалт |
Өөрчлөлт |
Авах Үнэ |
Авах Тоо |
Зарах Үнэ |
Зарах Тоо |