УБ-БҮК ХК (BUK)
Хаалт 613 0.97 (0.16% ) 2021-03-01
Өмнөх ханш | 612 |
Нээлтийн ханш | 613 |
Хаалтын ханш | 613.00 |
VWAP | 613 |
Дээд ханш | 613 |
Доод ханш | 613 |
52 долоо хоног | 613.00 / 390 |
Нийт хувьцаа | 131,547,500 |
n/a | |
n/a | |
Зах зээлийн үнэлгээ | 80,638,617,500 |
Авах ширхэг | 200 |
Авах үнэ | 602 |
Зарах үнэ | 614 |
Зарах тоо | 15 |
# | Ханш | Арилжаа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дээд | Доод | Нээлт | Хаалт | Тоо ширхэг | Үнийн дүн | Огноо | |
1 | 613 | 613 | 613 | 613 | 15 | 9,195 | 2021-03-01 |
2 | 613 | 611 | 611 | 612 | 8,580 | 5,246,540 | 2021-02-26 |
3 | 611 | 609 | 609 | 610 | 10,000 | 6,100,000 | 2021-02-25 |
4 | 609 | 600 | 600 | 609 | 4,964 | 2,996,416 | 2021-02-24 |
5 | 426 | 425 | 425 | 425 | 1,200 | 509,497 | 2021-01-26 |
6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2021-01-22 |
7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,000 | 800,000 | 2021-01-21 |
8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 100 | 39,000 | 2021-01-19 |
9 | 425 | 415 | 415 | 420 | 2,073 | 870,498 | 2021-01-14 |
10 | 415 | 415 | 415 | 415 | 1 | 415 | 2021-01-13 |
11 | 415 | 400 | 415 | 403 | 175 | 70,450 | 2021-01-11 |
12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 5 | 2,100 | 2021-01-05 |
13 | 420 | 420 | 420 | 420 | 80 | 33,599 | 2021-01-04 |
14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 400 | 2020-12-31 |
15 | 400 | 398 | 400 | 398 | 1,331 | 531,890 | 2020-12-18 |
16 | 400 | 375 | 375 | 383 | 2,854 | 1,092,475 | 2020-12-17 |
17 | 376 | 375 | 376 | 375 | 505 | 189,475 | 2020-12-16 |
18 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,750 | 665,000 | 2020-12-15 |
19 | 380 | 380 | 380 | 380 | 250 | 95,000 | 2020-12-11 |
20 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,000 | 380,000 | 2020-12-07 |
21 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1,400 | 532,000 | 2020-12-01 |
22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,218 | 487,200 | 2020-11-20 |
23 | 400 | 400 | 400 | 400 | 412 | 164,800 | 2020-11-18 |
24 | 440 | 420 | 420 | 440 | 2,670 | 1,124,800 | 2020-11-02 |
25 | 439 | 400 | 400 | 409 | 6,300 | 2,575,702 | 2020-10-30 |
26 | 440 | 405 | 405 | 431 | 12,930 | 5,569,150 | 2020-10-21 |
27 | 405 | 405 | 405 | 405 | 2,570 | 1,040,850 | 2020-10-20 |
28 | 441 | 410 | 410 | 435 | 22,740 | 9,900,540 | 2020-10-02 |
29 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1,200 | 492,010 | 2020-10-01 |
30 | 445 | 445 | 445 | 445 | 2,043 | 909,135 | 2020-09-18 |
31 | 445 | 445 | 445 | 445 | 5,140 | 2,287,300 | 2020-09-16 |
32 | 406 | 406 | 406 | 406 | 68 | 27,615 | 2020-09-04 |
33 | 445 | 445 | 445 | 445 | 4 | 1,780 | 2020-08-28 |
34 | 445 | 445 | 445 | 445 | 5 | 2,225 | 2020-08-27 |
35 | 430 | 406 | 430 | 407 | 2,490 | 1,013,350 | 2020-08-25 |
36 | 445 | 445 | 445 | 445 | 40 | 17,800 | 2020-08-24 |
37 | 444 | 444 | 444 | 444 | 99 | 43,956 | 2020-08-21 |
38 | 445 | 445 | 445 | 445 | 1 | 445 | 2020-08-11 |
39 | 440 | 440 | 440 | 440 | 3,828 | 1,684,320 | 2020-08-07 |
40 | 425 | 425 | 425 | 425 | 1,000 | 425,000 | 2020-08-05 |
41 | 440 | 440 | 440 | 440 | 1,000 | 440,000 | 2020-08-04 |
42 | 440 | 440 | 440 | 440 | 222 | 97,680 | 2020-08-03 |
43 | 404 | 404 | 404 | 404 | 223 | 90,092 | 2020-07-29 |
44 | 403 | 403 | 403 | 403 | 10,000 | 4,030,000 | 2020-07-28 |
45 | 460 | 402 | 402 | 403 | 8,810 | 3,549,520 | 2020-07-23 |
46 | 402 | 402 | 402 | 402 | 1,240 | 498,480 | 2020-07-22 |
47 | 460 | 402 | 402 | 402 | 5,005 | 2,012,300 | 2020-07-10 |
48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,448 | 979,200 | 2020-07-09 |
49 | 401 | 401 | 401 | 401 | 1,002 | 401,802 | 2020-07-08 |
50 | 401 | 400 | 400 | 400 | 6,000 | 2,401,900 | 2020-07-07 |
51 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,000 | 800,000 | 2020-07-03 |
52 | 400 | 397 | 397 | 400 | 4,467 | 1,779,399 | 2020-07-02 |
53 | 397 | 397 | 397 | 397 | 3 | 1,191 | 2020-06-29 |
54 | 397 | 397 | 397 | 397 | 3,309 | 1,313,673 | 2020-06-03 |
55 | 399 | 399 | 399 | 399 | 100 | 39,900 | 2020-05-11 |
56 | 399 | 399 | 399 | 399 | 165 | 65,835 | 2020-05-05 |
57 | 399 | 399 | 399 | 399 | 100 | 39,900 | 2020-05-04 |
58 | 420 | 420 | 420 | 420 | 30 | 12,600 | 2020-04-27 |
59 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1,000 | 419,990 | 2020-04-10 |
60 | 420 | 420 | 420 | 420 | 5,000 | 2,099,950 | 2020-04-09 |
61 | 420 | 420 | 420 | 420 | 5,000 | 2,100,000 | 2020-04-06 |
62 | 450 | 450 | 450 | 450 | 7,190 | 3,235,500 | 2020-04-02 |
63 | 450 | 396 | 396 | 449 | 10,747 | 4,769,779 | 2020-04-01 |
64 | 396 | 396 | 396 | 396 | 148 | 58,608 | 2020-03-19 |
65 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1 | 410 | 2020-03-18 |
66 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1 | 396 | 2020-03-11 |
67 | 370 | 370 | 370 | 370 | 188 | 69,560 | 2020-03-09 |
68 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1 | 370 | 2020-03-04 |
69 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 | 360 | 2020-03-02 |
70 | 370 | 370 | 370 | 370 | 200 | 74,000 | 2020-02-27 |
71 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1 | 370 | 2020-02-21 |
72 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 70,000 | 2020-02-19 |
73 | 345 | 345 | 345 | 345 | 19 | 6,555 | 2020-02-10 |
74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 450,000 | 2020-01-29 |
75 | 350 | 350 | 350 | 350 | 5 | 1,750 | 2020-01-28 |
76 | 345 | 345 | 345 | 345 | 5 | 1,725 | 2020-01-22 |
77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 450,000 | 2020-01-16 |
78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 450,000 | 2020-01-13 |
79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 324 | 97,200 | 2020-01-10 |
80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,500 | 525,000 | 2020-01-06 |
81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2020-01-03 |
82 | 458 | 458 | 458 | 458 | 35 | 16,030 | 2019-12-30 |
83 | 440 | 440 | 440 | 440 | 1 | 440 | 2019-12-25 |
84 | 440 | 440 | 440 | 440 | 5 | 2,200 | 2019-12-03 |
85 | 448 | 448 | 448 | 448 | 1 | 448 | 2019-11-07 |
86 | 449 | 423 | 423 | 449 | 10,015 | 4,236,475 | 2019-10-25 |
87 | 439 | 439 | 439 | 439 | 17 | 7,463 | 2019-10-14 |
88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 | 800 | 2019-10-04 |
89 | 382 | 382 | 382 | 382 | 66 | 25,212 | 2019-09-09 |
90 | 400 | 388 | 388 | 393 | 981 | 385,200 | 2019-09-07 |
91 | 400 | 388 | 388 | 393 | 981 | 385,200 | 2019-09-07 |
92 | 399 | 399 | 399 | 399 | 920 | 367,080 | 2019-09-06 |
93 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 400 | 2019-09-02 |
94 | 429 | 429 | 429 | 429 | 1 | 429 | 2019-08-26 |
95 | 399 | 399 | 399 | 399 | 1 | 399 | 2019-07-17 |
96 | 362 | 362 | 362 | 362 | 10 | 3,620 | 2019-07-04 |
97 | 315 | 315 | 315 | 315 | 66 | 20,790 | 2019-07-03 |
98 | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 62,000 | 2019-07-01 |
99 | 315 | 315 | 315 | 315 | 103 | 32,445 | 2019-06-03 |
100 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 126,000 | 2019-05-02 |
101 | 379 | 350 | 379 | 354 | 72 | 25,490 | 2019-04-29 |
102 | 380 | 380 | 380 | 380 | 100 | 38,000 | 2019-04-08 |
103 | 380 | 379 | 380 | 379 | 490 | 185,810 | 2019-04-04 |
104 | 339 | 339 | 339 | 339 | 548 | 185,772 | 2019-04-03 |
105 | 339 | 339 | 339 | 339 | 2 | 678 | 2019-03-22 |
106 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1 | 340 | 2019-03-05 |
107 | 340 | 340 | 340 | 340 | 500 | 170,000 | 2019-03-04 |
108 | 340 | 340 | 340 | 340 | 450 | 153,000 | 2019-03-01 |
109 | 340 | 340 | 340 | 340 | 30 | 10,200 | 2019-02-26 |
110 | 340 | 340 | 340 | 340 | 500 | 170,000 | 2019-02-22 |
111 | 400 | 390 | 390 | 400 | 1,799 | 716,600 | 2019-02-01 |
112 | 385 | 385 | 385 | 385 | 700 | 269,500 | 2018-12-27 |
113 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1,936 | 648,560 | 2018-12-05 |
114 | 335 | 335 | 335 | 335 | 2,500 | 837,500 | 2018-11-14 |
115 | 330 | 330 | 330 | 330 | 7,300 | 2,409,000 | 2018-11-13 |
116 | 382 | 382 | 382 | 382 | 50 | 19,100 | 2018-10-16 |
117 | 337 | 330 | 337 | 333 | 3,500 | 1,165,310 | 2018-10-15 |
118 | 337 | 337 | 337 | 337 | 100 | 33,700 | 2018-10-05 |
119 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1,500 | 502,500 | 2018-10-02 |
120 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,520 | 532,000 | 2018-09-20 |
121 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2,580 | 903,000 | 2018-09-10 |
122 | 370 | 370 | 370 | 370 | 100 | 37,000 | 2018-09-05 |
123 | 370 | 370 | 370 | 370 | 2,964 | 1,096,680 | 2018-09-04 |
124 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 400 | 2018-08-10 |
125 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,036 | 383,320 | 2018-08-09 |
126 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 370,000 | 2018-08-07 |
127 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,000 | 370,000 | 2018-08-02 |
128 | 371 | 371 | 371 | 371 | 2,500 | 927,500 | 2018-07-26 |
129 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2018-07-17 |
130 | 420 | 420 | 420 | 420 | 1 | 420 | 2018-07-10 |
131 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 200,000 | 2018-07-02 |
132 | 425 | 425 | 425 | 425 | 1 | 425 | 2018-06-14 |
133 | 370 | 370 | 370 | 370 | 2,500 | 925,000 | 2018-06-12 |
134 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2,500 | 950,000 | 2018-06-06 |
135 | 370 | 370 | 370 | 370 | 2 | 740 | 2018-06-04 |
136 | 437 | 380 | 380 | 416 | 1,035 | 431,034 | 2018-05-17 |
137 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10 | 3,800 | 2018-05-15 |
138 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 380 | 2018-05-09 |
139 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16 | 6,080 | 2018-05-08 |
140 | 375 | 370 | 375 | 370 | 2,399 | 887,635 | 2018-05-07 |
141 | 380 | 380 | 380 | 380 | 100 | 38,000 | 2018-05-02 |
142 | 380 | 370 | 370 | 380 | 2,406 | 890,230 | 2018-05-01 |
143 | 370 | 370 | 370 | 370 | 835 | 308,950 | 2018-04-27 |
144 | 370 | 370 | 370 | 370 | 165 | 61,050 | 2018-04-26 |
145 | 380 | 380 | 380 | 380 | 100 | 38,000 | 2018-04-17 |
146 | 380 | 380 | 380 | 380 | 690 | 262,240 | 2018-04-16 |
147 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10 | 3,800 | 2018-04-04 |
148 | 400 | 400 | 400 | 400 | 105 | 42,000 | 2018-04-03 |
149 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2018-04-02 |
150 | 415 | 415 | 415 | 415 | 500 | 207,500 | 2018-03-19 |
151 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920,005 | 2018-03-07 |
152 | 425 | 400 | 400 | 404 | 601 | 242,925 | 2018-03-06 |
153 | 425 | 400 | 425 | 400 | 3,024 | 1,210,700 | 2018-02-28 |
154 | 425 | 425 | 425 | 425 | 5 | 2,125 | 2018-02-27 |
155 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2018-02-22 |
156 | 425 | 425 | 425 | 425 | 500 | 212,500 | 2018-02-20 |
157 | 424 | 424 | 424 | 424 | 1,410 | 597,840 | 2018-02-14 |
158 | 420 | 400 | 400 | 419 | 225,249 | 94,484,580 | 2018-02-12 |
159 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5,000 | 2,000,000 | 2018-02-09 |
160 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1,758 | 755,940 | 2018-02-08 |
161 | 430 | 430 | 430 | 430 | 10 | 4,300 | 2018-02-07 |
162 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1,000 | 430,000 | 2018-02-06 |
163 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,300 | 520,000 | 2018-02-01 |
164 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 200,000 | 2018-01-26 |
165 | 400 | 400 | 400 | 400 | 543 | 217,200 | 2018-01-25 |
166 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 200,000 | 2018-01-24 |
167 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 240,000 | 2018-01-23 |
168 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2018-01-22 |
169 | 430 | 400 | 405 | 409 | 1,700 | 695,600 | 2018-01-17 |
170 | 450 | 400 | 400 | 400 | 2,503 | 1,001,600 | 2018-01-10 |
171 | 450 | 450 | 450 | 450 | 44 | 19,800 | 2018-01-08 |
172 | 450 | 450 | 450 | 450 | 110 | 49,500 | 2017-12-27 |
173 | 450 | 450 | 450 | 450 | 890 | 400,500 | 2017-12-25 |
174 | 450 | 420 | 430 | 427 | 310 | 132,500 | 2017-12-22 |
175 | 450 | 430 | 430 | 432 | 5,650 | 2,441,500 | 2017-12-19 |
176 | 430 | 430 | 430 | 430 | 3,000 | 1,290,000 | 2017-12-15 |
177 | 450 | 450 | 450 | 450 | 150 | 67,500 | 2017-12-14 |
178 | 489 | 475 | 475 | 477 | 600 | 285,945 | 2017-12-11 |
179 | 470 | 470 | 470 | 470 | 150 | 70,500 | 2017-12-06 |
180 | 470 | 470 | 470 | 470 | 150 | 70,500 | 2017-12-01 |
181 | 482 | 482 | 482 | 482 | 50 | 24,100 | 2017-11-17 |
182 | 420 | 420 | 420 | 420 | 666 | 279,720 | 2017-11-08 |
183 | 490 | 490 | 490 | 490 | 200 | 98,020 | 2017-11-06 |
184 | 550 | 550 | 550 | 550 | 24,451 | 13,448,050 | 2017-10-25 |
185 | 598 | 550 | 550 | 555 | 1,949 | 1,081,550 | 2017-10-11 |
186 | 550 | 550 | 550 | 550 | 51 | 28,050 | 2017-10-10 |
187 | 599 | 599 | 599 | 599 | 20 | 11,980 | 2017-09-29 |
188 | 600 | 600 | 600 | 600 | 21 | 12,600 | 2017-09-27 |
189 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 60,000 | 2017-09-22 |
190 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 | 6,000 | 2017-09-21 |
191 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,803 | 10,681,800 | 2017-09-20 |
192 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 60,000 | 2017-09-19 |
193 | 550 | 549 | 549 | 550 | 11,550 | 6,352,450 | 2017-09-18 |
194 | 545 | 545 | 545 | 545 | 810 | 441,450 | 2017-09-15 |
195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,408 | 3,204,000 | 2017-09-14 |
196 | 560 | 500 | 550 | 544 | 20,950 | 11,403,000 | 2017-09-04 |
197 | 560 | 490 | 490 | 491 | 5,100 | 2,506,000 | 2017-09-01 |
198 | 488 | 488 | 488 | 488 | 1,100 | 536,810 | 2017-08-31 |
199 | 488 | 488 | 488 | 488 | 100 | 48,800 | 2017-08-30 |
200 | 435 | 435 | 435 | 435 | 170 | 73,960 | 2017-08-21 |
201 | 488 | 488 | 488 | 488 | 1,000 | 488,000 | 2017-08-15 |
202 | 426 | 426 | 426 | 426 | 1,000 | 426,000 | 2017-08-10 |
203 | 426 | 426 | 426 | 426 | 300 | 127,800 | 2017-08-09 |
204 | 426 | 426 | 426 | 426 | 1,000 | 426,000 | 2017-08-04 |
205 | 425 | 425 | 425 | 425 | 1,600 | 680,000 | 2017-08-03 |
206 | 488 | 487 | 488 | 488 | 924 | 450,872 | 2017-08-02 |
207 | 425 | 425 | 425 | 425 | 150 | 63,750 | 2017-07-17 |
208 | 420 | 420 | 420 | 420 | 10 | 4,200 | 2017-07-06 |
209 | 400 | 380 | 380 | 398 | 4,486 | 1,784,400 | 2017-06-21 |
210 | 412 | 359 | 359 | 370 | 48 | 17,762 | 2017-06-15 |
211 | 359 | 359 | 359 | 359 | 12 | 4,308 | 2017-06-14 |
212 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2,500 | 800,010 | 2017-06-08 |
213 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 128,010 | 2017-06-06 |
214 | 350 | 320 | 350 | 336 | 2,100 | 705,010 | 2017-06-05 |
215 | 360 | 360 | 360 | 360 | 150 | 54,000 | 2017-06-02 |
216 | 359 | 359 | 359 | 359 | 50 | 17,950 | 2017-05-19 |
217 | 359 | 359 | 359 | 359 | 89 | 31,951 | 2017-05-15 |
218 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 | 360 | 2017-04-28 |
219 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2,500 | 900,000 | 2017-04-07 |
220 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,414 | 509,040 | 2017-04-06 |
221 | 365 | 360 | 365 | 361 | 1,186 | 427,955 | 2017-04-05 |
222 | 360 | 360 | 360 | 360 | 90 | 32,400 | 2017-03-31 |
223 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2 | 720 | 2017-03-24 |
224 | 375 | 374 | 374 | 375 | 1,026 | 384,534 | 2017-03-17 |
225 | 374 | 374 | 374 | 374 | 319 | 119,306 | 2017-03-16 |
226 | 374 | 374 | 374 | 374 | 2 | 748 | 2017-03-10 |
227 | 379 | 379 | 379 | 379 | 2 | 758 | 2017-03-09 |
228 | 377 | 377 | 377 | 377 | 2 | 754 | 2017-03-07 |
229 | 378 | 378 | 378 | 378 | 4 | 1,512 | 2017-03-06 |
230 | 379 | 379 | 379 | 379 | 10 | 3,790 | 2017-03-03 |
231 | 379 | 379 | 379 | 379 | 10 | 3,790 | 2017-02-23 |
232 | 389 | 389 | 389 | 389 | 2 | 778 | 2017-02-20 |
233 | 389 | 389 | 389 | 389 | 21 | 8,169 | 2017-02-17 |
234 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | 390 | 2017-02-15 |
235 | 399 | 399 | 399 | 399 | 9 | 3,591 | 2017-02-08 |
236 | 400 | 392 | 400 | 393 | 310 | 121,920 | 2017-02-02 |
237 | 460 | 460 | 460 | 460 | 50 | 23,000 | 2017-01-27 |
238 | 466 | 466 | 466 | 466 | 2 | 932 | 2017-01-26 |
239 | 499 | 499 | 499 | 499 | 10 | 4,990 | 2017-01-20 |
240 | 500 | 449 | 449 | 467 | 300 | 139,950 | 2017-01-07 |
241 | 455 | 455 | 455 | 455 | 50 | 22,750 | 2016-12-27 |
242 | 396 | 396 | 396 | 396 | 50 | 19,800 | 2016-12-23 |
243 | 345 | 345 | 345 | 345 | 58 | 20,010 | 2016-12-16 |
244 | 301 | 300 | 301 | 300 | 1,000 | 300,100 | 2016-12-15 |
245 | 301 | 300 | 301 | 300 | 400 | 120,100 | 2016-11-28 |
246 | 301 | 301 | 301 | 301 | 500 | 150,500 | 2016-11-22 |
247 | 301 | 301 | 301 | 301 | 500 | 150,500 | 2016-11-17 |
248 | 301 | 301 | 301 | 301 | 67 | 20,167 | 2016-11-14 |
249 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,000 | 300,000 | 2016-11-02 |
250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,500 | 750,000 | 2016-10-21 |
251 | 300 | 300 | 300 | 300 | 64 | 19,200 | 2016-10-14 |
252 | 345 | 300 | 300 | 302 | 210 | 63,450 | 2016-10-13 |
253 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,259 | 677,700 | 2016-10-07 |
254 | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | 270,000 | 2016-09-26 |
255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5,000 | 1,500,010 | 2016-09-23 |
256 | 300 | 300 | 300 | 300 | 7,500 | 2,250,000 | 2016-09-22 |
257 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,800 | 1,140,000 | 2016-09-21 |
258 | 300 | 300 | 300 | 300 | 722 | 216,600 | 2016-09-19 |
259 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2,500 | 750,000 | 2016-09-08 |
260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 8,850 | 2,655,000 | 2016-09-07 |
261 | 300 | 300 | 300 | 300 | 50 | 15,000 | 2016-09-02 |
262 | 340 | 340 | 340 | 340 | 15 | 5,100 | 2016-09-01 |
263 | 349 | 349 | 349 | 349 | 200 | 69,800 | 2016-08-26 |
264 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5 | 2,000 | 2016-08-24 |
265 | 470 | 470 | 470 | 470 | 1 | 470 | 2016-08-11 |
266 | 490 | 490 | 490 | 490 | 200 | 98,000 | 2016-07-26 |
267 | 447 | 447 | 447 | 447 | 20 | 8,940 | 2016-07-22 |
268 | 447 | 447 | 447 | 447 | 500 | 223,500 | 2016-07-19 |
269 | 447 | 447 | 447 | 447 | 13 | 5,811 | 2016-07-07 |
270 | 500 | 500 | 500 | 500 | 246 | 123,000 | 2016-07-06 |
271 | 514 | 510 | 514 | 514 | 470 | 241,688 | 2016-07-05 |
272 | 447 | 447 | 447 | 447 | 450 | 201,290 | 2016-07-04 |
273 | 389 | 389 | 389 | 389 | 50 | 19,450 | 2016-07-01 |
274 | 339 | 339 | 339 | 339 | 100 | 33,925 | 2016-06-30 |
275 | 295 | 295 | 295 | 295 | 100 | 29,500 | 2016-06-28 |
276 | 25,700 | 25,660 | 25,700 | 25,700 | 29 | 745,220 | 2016-06-03 |
277 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 1 | 26,100 | 2016-05-30 |
278 | 28,000 | 25,700 | 28,000 | 26,100 | 29 | 756,800 | 2016-05-25 |
279 | 29,980 | 29,980 | 29,980 | 29,980 | 1 | 29,980 | 2016-05-17 |
280 | 29,980 | 29,980 | 29,980 | 29,980 | 1 | 29,980 | 2016-05-12 |
281 | 29,480 | 25,680 | 29,480 | 26,180 | 15 | 392,800 | 2016-05-11 |
282 | 25,660 | 25,660 | 25,660 | 25,660 | 12 | 307,920 | 2016-05-06 |
283 | 25,660 | 25,660 | 25,660 | 25,660 | 43 | 1,103,380 | 2016-05-05 |
284 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20 | 600,000 | 2016-05-02 |
285 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 25 | 875,000 | 2016-04-11 |
286 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 2 | 70,000 | 2016-03-31 |
287 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 1 | 34,500 | 2016-03-25 |
288 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 2016-03-16 |
289 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20 | 600,000 | 2016-03-11 |
290 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60 | 1,800,000 | 2016-03-01 |
291 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25 | 750,000 | 2016-02-29 |
292 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 73 | 2,190,000 | 2016-02-17 |
293 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 72 | 2,160,000 | 2016-02-05 |
294 | 28,740 | 28,740 | 28,740 | 28,740 | 4 | 114,960 | 2016-01-29 |
295 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 4 | 100,000 | 2016-01-25 |
296 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 27 | 783,000 | 2016-01-20 |
297 | 28,620 | 28,620 | 28,620 | 28,620 | 25 | 715,500 | 2016-01-12 |
298 | 28,620 | 28,620 | 28,620 | 28,620 | 19 | 543,780 | 2016-01-08 |
299 | 33,660 | 33,660 | 33,660 | 33,660 | 9 | 302,940 | 2016-01-04 |
300 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 2 | 79,200 | 2015-12-28 |
301 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 1 | 37,000 | 2015-12-25 |
302 | 34,440 | 34,440 | 34,440 | 34,440 | 2 | 68,880 | 2015-12-24 |
303 | 29,960 | 29,960 | 29,960 | 29,960 | 17 | 509,320 | 2015-12-16 |
304 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 37 | 999,000 | 2015-12-10 |
305 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 30 | 777,000 | 2015-12-04 |
306 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 68 | 1,734,000 | 2015-12-03 |
307 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 15 | 390,000 | 2015-11-27 |
308 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 10 | 280,000 | 2015-11-23 |
309 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 2 | 58,600 | 2015-11-20 |
310 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 98 | 2,499,000 | 2015-11-16 |
311 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 13 | 331,500 | 2015-11-13 |
312 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 14 | 357,000 | 2015-11-10 |
313 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 13 | 331,500 | 2015-11-06 |
314 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 2 | 51,000 | 2015-11-05 |
315 | 25,540 | 25,500 | 25,540 | 25,520 | 4 | 102,040 | 2015-11-04 |
316 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 22 | 561,000 | 2015-11-02 |
317 | 38,700 | 38,700 | 0 | 0 | 1,453 | 56,231,100 | 2015-10-07 |
318 | 38,700 | 38,700 | 0 | 0 | 1,932 | 74,768,400 | 2015-10-05 |
319 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 5 | 150,000 | 2015-09-14 |
320 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 2015-09-09 |
321 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 3 | 90,000 | 2015-09-08 |
322 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 2015-09-07 |
323 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 2015-09-01 |
324 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 | 30,000 | 2015-08-27 |
325 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 2 | 60,000 | 2015-08-26 |
326 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 5 | 174,900 | 2015-08-17 |
