Түшиг Уул ХК (TUS)
Хаалт 940 120.00 (14.63% ) 2020-12-08
Өмнөх ханш | 820 |
Нээлтийн ханш | 940 |
Хаалтын ханш | 940.00 |
VWAP | 940 |
Дээд ханш | 940 |
Доод ханш | 940 |
52 долоо хоног | 0.00 / 0 |
Нийт хувьцаа | 4,345,770 |
n/a | |
n/a | |
Зах зээлийн үнэлгээ | 4,085,023,800 |
Авах ширхэг | 50 |
Авах үнэ | 615 |
Зарах үнэ | 940 |
Зарах тоо | 140 |
# | Ханш | Арилжаа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дээд | Доод | Нээлт | Хаалт | Тоо ширхэг | Үнийн дүн | Огноо | |
1 | 940 | 940 | 940 | 940 | 160 | 150,400 | 2020-12-08 |
2 | 820 | 820 | 820 | 820 | 300 | 246,000 | 2020-11-27 |
3 | 720 | 720 | 720 | 720 | 560 | 403,200 | 2020-11-23 |
4 | 720 | 720 | 720 | 720 | 10,000 | 7,200,000 | 2020-07-28 |
5 | 690 | 690 | 690 | 690 | 200 | 138,000 | 2020-07-24 |
6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 | 3,600 | 2020-03-11 |
7 | 577 | 550 | 550 | 574 | 12,600 | 7,229,700 | 2020-03-10 |
8 | 550 | 475 | 475 | 545 | 43 | 23,425 | 2020-01-27 |
9 | 550 | 550 | 550 | 550 | 28 | 15,400 | 2019-07-17 |
10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2 | 1,100 | 2019-01-22 |
11 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1,035 | 548,550 | 2018-05-17 |
12 | 495 | 495 | 495 | 495 | 1 | 495 | 2018-05-10 |
13 | 495 | 495 | 495 | 495 | 10 | 4,950 | 2018-04-26 |
14 | 495 | 495 | 495 | 495 | 840 | 415,800 | 2018-04-04 |
15 | 550 | 550 | 550 | 550 | 5 | 2,750 | 2018-03-28 |
16 | 500 | 485 | 485 | 493 | 536 | 264,460 | 2018-03-26 |
17 | 439 | 439 | 439 | 439 | 10 | 4,390 | 2018-03-23 |
18 | 435 | 434 | 435 | 435 | 19,199 | 8,344,535 | 2018-03-20 |
19 | 439 | 439 | 439 | 439 | 4 | 1,756 | 2018-03-12 |
20 | 440 | 425 | 425 | 427 | 6,175 | 2,639,375 | 2018-03-02 |
21 | 425 | 425 | 425 | 425 | 24 | 10,200 | 2018-02-28 |
22 | 425 | 425 | 425 | 425 | 1 | 425 | 2018-02-27 |
23 | 422 | 422 | 422 | 422 | 6,031 | 2,545,082 | 2018-02-22 |
24 | 367 | 367 | 367 | 367 | 10 | 3,670 | 2018-02-20 |
25 | 320 | 300 | 300 | 320 | 5,617 | 1,796,480 | 2018-02-15 |
26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 52 | 15,600 | 2018-02-13 |
27 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 80,000 | 2018-02-05 |
28 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | 12,800 | 2018-02-02 |
29 | 369 | 369 | 369 | 369 | 61 | 22,509 | 2017-11-24 |
30 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1 | 335 | 2017-11-17 |
31 | 330 | 329 | 329 | 330 | 1,030 | 339,850 | 2017-11-09 |
32 | 322 | 322 | 322 | 322 | 100 | 32,200 | 2017-11-08 |
33 | 281 | 280 | 281 | 280 | 700 | 196,050 | 2017-10-26 |
34 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 84,000 | 2017-10-04 |
35 | 309 | 290 | 290 | 292 | 180 | 52,580 | 2017-05-24 |
36 | 290 | 290 | 290 | 290 | 40 | 11,600 | 2017-05-11 |
37 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1 | 310 | 2017-05-02 |
38 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1,200 | 372,000 | 2017-04-26 |
39 | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 31,000 | 2017-04-24 |
40 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1,000 | 310,000 | 2017-03-15 |
41 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,100 | 396,000 | 2017-01-20 |
42 | 414 | 414 | 414 | 414 | 250 | 103,500 | 2016-12-19 |
43 | 360 | 360 | 360 | 360 | 310 | 111,600 | 2016-11-30 |
44 | 450 | 361 | 361 | 423 | 200 | 84,620 | 2016-11-24 |
45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10 | 4,000 | 2016-11-21 |
46 | 411 | 411 | 411 | 411 | 100 | 41,105 | 2016-10-13 |
47 | 411 | 411 | 411 | 411 | 50 | 20,550 | 2016-09-15 |
48 | 411 | 411 | 411 | 411 | 40 | 16,440 | 2016-09-05 |
49 | 420 | 420 | 420 | 420 | 290 | 121,800 | 2016-06-23 |
50 | 420 | 420 | 420 | 420 | 70 | 29,400 | 2016-06-20 |
51 | 493 | 493 | 493 | 493 | 1,930 | 951,490 | 2016-06-14 |
52 | 451 | 451 | 451 | 451 | 710 | 320,210 | 2016-06-08 |
53 | 451 | 451 | 451 | 451 | 20 | 9,020 | 2016-05-31 |
54 | 451 | 450 | 451 | 450 | 1,081 | 486,510 | 2016-05-27 |
55 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5,010 | 2,254,500 | 2016-05-24 |
56 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1,100 | 495,000 | 2016-05-13 |
57 | 450 | 450 | 450 | 450 | 10 | 4,500 | 2015-12-25 |
58 | 470 | 470 | 470 | 470 | 10 | 4,700 | 2015-12-11 |
59 | 499 | 499 | 499 | 499 | 100 | 49,900 | 2015-11-03 |
60 | 499 | 499 | 499 | 499 | 10 | 4,990 | 2015-09-24 |
61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 | 10,000 | 2015-09-21 |
62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 5,000 | 2015-09-18 |
63 | 486 | 486 | 486 | 486 | 10 | 4,860 | 2015-09-15 |
64 | 423 | 423 | 423 | 423 | 489 | 206,847 | 2015-09-11 |
65 | 420 | 420 | 420 | 420 | 20 | 8,400 | 2015-08-24 |
66 | 379 | 379 | 379 | 379 | 20 | 7,580 | 2015-08-18 |
67 | 330 | 330 | 330 | 330 | 20 | 6,600 | 2015-06-18 |
68 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 87,000 | 2015-06-17 |
69 | 280 | 280 | 280 | 280 | 7,825 | 2,191,000 | 2015-06-16 |
70 | 280 | 280 | 280 | 280 | 5,000 | 1,400,000 | 2015-06-15 |
71 | 280 | 280 | 280 | 280 | 40 | 11,200 | 2015-06-09 |
72 | 280 | 280 | 280 | 280 | 5 | 1,400 | 2015-05-21 |
73 | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 62,000 | 2015-01-13 |
74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 150,000 | 2014-11-26 |
75 | 305 | 305 | 305 | 305 | 12 | 3,660 | 2014-10-27 |
76 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 197 | 630,400 | 2014-03-26 |
77 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 92 | 266,800 | 2014-03-25 |
78 | 2,801 | 2,800 | 2,801 | 2,800 | 289 | 809,306 | 2014-03-20 |
79 | 2,900 | 2,800 | 2,800 | 2,801 | 393 | 1,113,662 | 2014-03-17 |
80 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 2 | 5,556 | 2014-03-14 |
81 | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 2,416 | 318 | 768,288 | 2014-03-12 |
82 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 100 | 210,100 | 2014-03-11 |
83 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14 | 28,000 | 2014-01-10 |
84 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 9 | 16,659 | 2013-10-28 |
85 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 5 | 8,050 | 2013-06-20 |
86 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 885 | 1,239,000 | 2013-06-14 |
87 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 112 | 179,200 | 2013-04-09 |
88 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 10 | 17,000 | 2013-02-28 |
89 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 5 | 8,050 | 2012-06-27 |
90 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 932 | 1,304,800 | 2012-06-05 |
91 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 10 | 13,840 | 2012-03-30 |
92 | 690 | 690 | 690 | 690 | 10 | 6,900 | 2012-01-19 |
93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 | 1,200 | 2011-12-28 |
94 | 529 | 529 | 529 | 529 | 200 | 105,800 | 2011-09-22 |
95 | 529 | 529 | 529 | 529 | 11 | 5,819 | 2011-09-20 |
96 | 460 | 460 | 460 | 460 | 46 | 21,160 | 2011-08-16 |
97 | 449 | 441 | 441 | 449 | 20 | 8,900 | 2011-04-21 |
98 | 391 | 391 | 391 | 391 | 5 | 1,955 | 2011-04-18 |
99 | 296 | 296 | 296 | 296 | 5 | 1,480 | 2011-03-01 |
100 | 258 | 258 | 258 | 258 | 221 | 57,018 | 2011-02-02 |
101 | 225 | 225 | 225 | 225 | 5 | 1,125 | 2010-09-24 |
102 | 196 | 196 | 196 | 196 | 4,094 | 802,424 | 2010-09-23 |
103 | 171 | 171 | 171 | 171 | 10 | 1,710 | 2010-09-10 |
104 | 201 | 201 | 201 | 201 | 370 | 74,370 | 2010-08-03 |
105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 74 | 14,800 | 2010-07-28 |
106 | 210 | 210 | 210 | 210 | 16 | 3,360 | 2010-03-23 |
107 | 240 | 240 | 240 | 240 | 31 | 7,440 | 2007-12-12 |
108 | 250 | 230 | 230 | 250 | 255 | 61,710 | 2007-11-22 |
109 | 250 | 250 | 250 | 250 | 418 | 104,500 | 2007-10-30 |
110 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 25,000 | 2007-10-26 |
111 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 25,000 | 2007-10-05 |
112 | 250 | 250 | 250 | 250 | 20 | 5,000 | 2007-10-04 |
113 | 250 | 120 | 120 | 250 | 10 | 2,370 | 2007-09-20 |
114 | 120 | 120 | 120 | 120 | 18 | 2,160 | 2007-09-12 |
115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 240 | 2007-09-05 |
116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,371 | 164,520 | 2007-08-13 |
117 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,000 | 120,000 | 2007-08-10 |
118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 120 | 2007-06-28 |
119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 399 | 47,880 | 2007-06-26 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 195 | 23,400 | 2007-06-19 |
121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 407 | 48,840 | 2007-06-15 |
122 | 130 | 130 | 130 | 130 | 87 | 11,310 | 2006-10-26 |
123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 84 | 10,920 | 2006-09-08 |
124 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | 600 | 2006-04-28 |
125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9 | 1,350 | 2006-01-26 |
126 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9 | 1,350 | 2005-10-04 |
127 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3 | 450 | 2005-09-06 |
128 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 18,000 | 2005-05-30 |
129 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2005-05-06 |
130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2005-02-24 |
131 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 600 | 2005-01-10 |
132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | 2004-11-04 |
133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,017 | 3,051 | 2004-08-20 |
134 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 310 | 2004-04-09 |
135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 2004-04-07 |
136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2004-03-24 |
137 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 2004-01-16 |
138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 2003-12-12 |
139 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2003-12-05 |
140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 9,600 | 2003-11-28 |
141 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 2003-10-24 |
142 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87 | 435 | 2003-07-07 |
143 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 1,100 | 2003-07-04 |
144 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 240 | 2003-07-02 |
145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 8,500 | 2002-12-31 |
146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 466 | 932 | 2002-12-23 |
147 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 | 1,008 | 2002-12-11 |
148 | 70 | 70 | 70 | 70 | 25 | 1,750 | 2002-11-14 |
149 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 4,095 | 2002-05-02 |
150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 42 | 2,730 | 2002-04-03 |
151 | 65 | 65 | 65 | 65 | 48 | 3,120 | 2002-04-01 |
152 | 60 | 50 | 50 | 60 | 186 | 9,700 | 2002-03-29 |
153 | 30 | 20 | 20 | 30 | 164 | 3,820 | 2002-03-21 |
154 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 250 | 2002-02-27 |
155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 120 | 2002-02-21 |
156 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 210 | 2002-02-18 |
157 | 10 | 10 | 10 | 10 | 105 | 1,050 | 2002-02-12 |
158 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 120 | 2002-02-11 |
159 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 220 | 2002-02-05 |
160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 160 | 2002-01-23 |
161 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 2002-01-21 |
162 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 580 | 2002-01-18 |
163 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 1,010 | 2002-01-07 |
164 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 154 | 2001-12-10 |
165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 336 | 2001-12-05 |
166 | 7 | 7 | 7 | 7 | 421 | 2,947 | 2001-11-30 |
167 | 7 | 7 | 7 | 7 | 107 | 749 | 2001-11-28 |
168 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1,261 | 8,827 | 2001-11-27 |
169 | 7 | 7 | 7 | 7 | 997 | 6,979 | 2001-11-23 |
170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 334 | 3,340 | 2001-10-26 |
171 | 20 | 20 | 20 | 20 | 63 | 1,260 | 2001-04-27 |
172 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 34 | 2001-03-22 |
173 | 35 | 35 | 35 | 35 | 92 | 3,220 | 2001-02-12 |
174 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 | 1,600 | 2001-02-06 |
175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 3,500 | 2001-01-04 |
176 | 16 | 16 | 16 | 16 | 184 | 2,944 | 2000-12-29 |
177 | 16 | 16 | 16 | 16 | 54 | 864 | 2000-12-21 |
178 | 16 | 16 | 16 | 16 | 68 | 1,088 | 2000-12-14 |
179 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92 | 1,472 | 2000-12-11 |
180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 132 | 3,960 | 2000-10-12 |
181 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 48 | 2000-06-26 |
182 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 64 | 2000-06-23 |
183 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 500 | 2000-06-13 |
184 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 32 | 2000-05-23 |
185 | 40 | 20 | 20 | 40 | 290 | 7,600 | 2000-05-09 |
186 | 16 | 16 | 16 | 16 | 54 | 864 | 2000-05-02 |
187 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 224 | 2000-04-25 |
188 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 448 | 2000-04-12 |
189 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 2000-03-30 |
190 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 64 | 2000-03-23 |
191 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 48 | 2000-03-22 |
192 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60 | 960 | 2000-03-15 |
193 | 16 | 16 | 16 | 16 | 54 | 864 | 2000-03-13 |
194 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | 768 | 2000-02-25 |
195 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 990 | 2000-02-22 |
196 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2000-02-14 |
197 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 2000-02-01 |
198 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1,704 | 42,600 | 2000-01-24 |
199 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2000-01-21 |
200 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13,000 | 377,000 | 2000-01-17 |
201 | 15 | 15 | 15 | 15 | 387 | 5,805 | 2000-01-10 |
202 | 15 | 15 | 15 | 15 | 189 | 2,835 | 1999-12-28 |
203 | 16 | 16 | 16 | 16 | 54 | 864 | 1999-12-22 |
204 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 96 | 1999-12-21 |
205 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1999-12-14 |
206 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56 | 896 | 1999-12-10 |
Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэхь заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 22.1 дэхь заалт ,Хувьцаат компаний хувьцааг худалдан авах санал гаргах, худалдан авах ажиллагааны тухай журмын 3.1 дэхь заалтуудад тус тус заасны дагуу “Түшиг уул” ХК-ийн нийт хувьцааны 80,3 хувь буюу 3,508,410 ширхэг хувьцааг нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд компаний жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн нийт 837,360 ширхэг хувьцааг 2015.05.10-2016.06.10 хооронд… Цааш унших »