Техник импорт ХК (TEX)
Хаалт 10050 1,310.00 (14.99% ) 2021-01-12
Өмнөх ханш | 8,740 |
Нээлтийн ханш | 10,050 |
Хаалтын ханш | 10,050.00 |
VWAP | 10,050 |
Дээд ханш | 10,050 |
Доод ханш | 10,050 |
52 долоо хоног | 10,050.00 / 10,050 |
Нийт хувьцаа | 1,446,755 |
n/a | |
n/a | |
Зах зээлийн үнэлгээ | 14,539,887,750 |
Авах ширхэг | 5 |
Авах үнэ | 7,850 |
Зарах үнэ | 0 |
Зарах тоо | 0 |
# | Ханш | Арилжаа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дээд | Доод | Нээлт | Хаалт | Тоо ширхэг | Үнийн дүн | Огноо | |
1 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 3 | 30,150 | 2021-01-12 |
2 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 2 | 17,480 | 2020-12-04 |
3 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 1 | 7,600 | 2020-12-02 |
4 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 475 | 3,277,500 | 2020-11-02 |
5 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 8,055 | 1 | 8,055 | 2020-09-11 |
6 | 8,000 | 7,005 | 8,000 | 7,005 | 15 | 110,050 | 2020-06-18 |
7 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 14 | 112,000 | 2020-05-27 |
8 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 9,345 | 2 | 18,690 | 2020-03-30 |
9 | 9,345 | 9,125 | 9,125 | 9,260 | 8 | 74,090 | 2020-03-27 |
10 | 9,125 | 9,125 | 9,125 | 9,125 | 2 | 18,250 | 2020-03-26 |
11 | 9,150 | 9,100 | 9,100 | 9,125 | 15 | 136,850 | 2020-03-13 |
12 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 5 | 45,000 | 2020-03-12 |
13 | 9,250 | 9,000 | 9,000 | 9,235 | 17 | 156,300 | 2020-03-11 |
14 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 15 | 129,000 | 2020-03-10 |
15 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 10 | 86,250 | 2020-03-04 |
16 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 2 | 15,000 | 2020-02-04 |
17 | 8,200 | 8,165 | 8,165 | 8,180 | 37 | 302,665 | 2020-01-06 |
18 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100 | 800,000 | 2019-10-24 |
19 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 25 | 200,000 | 2019-10-23 |
20 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 | 27,000 | 2019-10-17 |
21 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 1 | 10,200 | 2019-07-24 |
22 | 12,000 | 11,900 | 11,900 | 11,980 | 6 | 71,900 | 2019-07-04 |
23 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 26 | 364,000 | 2019-06-13 |
24 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 37 | 518,000 | 2019-05-02 |
25 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 40 | 552,000 | 2019-04-10 |
26 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 1 | 13,800 | 2019-04-05 |
27 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | 2 | 27,660 | 2019-03-22 |
28 | 15,300 | 13,100 | 15,300 | 13,830 | 9 | 124,500 | 2019-03-06 |
29 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 1 | 15,300 | 2019-03-05 |
30 | 17,900 | 16,000 | 16,000 | 17,900 | 14 | 243,000 | 2018-12-12 |
31 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 5 | 90,000 | 2018-08-06 |
32 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 5 | 95,000 | 2018-08-02 |
33 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 5 | 110,000 | 2018-05-17 |
34 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 1 | 22,000 | 2018-05-14 |
35 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 5 | 110,000 | 2018-05-11 |
36 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 1 | 22,000 | 2018-05-10 |
37 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 15 | 310,500 | 2018-04-18 |
38 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 1 | 20,700 | 2018-03-27 |
39 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 2 | 36,000 | 2018-03-22 |
40 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 6 | 96,000 | 2018-03-19 |
41 | 15,010 | 15,010 | 15,010 | 15,010 | 2 | 30,020 | 2018-01-29 |
42 | 15,010 | 15,010 | 15,010 | 15,010 | 2 | 30,020 | 2017-12-01 |
43 | 16,210 | 16,210 | 16,210 | 16,210 | 18 | 291,780 | 2017-11-13 |
44 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 2 | 32,400 | 2017-11-08 |
45 | 16,210 | 16,210 | 16,210 | 16,210 | 4 | 64,840 | 2017-11-07 |
46 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 4 | 56,400 | 2017-10-24 |
47 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 2 | 24,580 | 2017-10-17 |
48 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 2 | 21,380 | 2017-10-13 |
49 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 2 | 18,600 | 2017-09-26 |
50 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 2 | 16,180 | 2017-05-11 |
51 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 2 | 14,080 | 2017-03-10 |
52 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 2 | 12,250 | 2016-11-09 |
53 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 2 | 10,660 | 2016-09-29 |
54 | 4,637 | 4,637 | 4,637 | 4,637 | 61 | 282,857 | 2016-09-15 |
55 | 4,250 | 3,815 | 3,815 | 4,033 | 4 | 16,130 | 2016-09-13 |
56 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3 | 11,109 | 2016-09-12 |
57 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 59 | 165,200 | 2016-03-28 |
58 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 1 | 2,439 | 2016-03-16 |
59 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1 | 1,845 | 2016-01-25 |
60 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1 | 1,605 | 2015-11-04 |
61 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 4 | 5,584 | 2015-10-13 |
62 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 94 | 114,116 | 2015-09-10 |
63 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 4 | 4,224 | 2015-07-03 |
64 | 919 | 919 | 919 | 919 | 184 | 169,120 | 2015-05-22 |
65 | 799 | 799 | 799 | 799 | 2 | 1,599 | 2015-05-04 |
66 | 695 | 695 | 695 | 695 | 4 | 2,780 | 2015-04-23 |
67 | 695 | 695 | 695 | 695 | 6 | 4,170 | 2011-11-02 |
68 | 690 | 690 | 690 | 690 | 152 | 104,880 | 2011-04-08 |
69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 600 | 2011-03-02 |
70 | 601 | 600 | 600 | 601 | 64 | 38,459 | 2010-10-12 |
71 | 660 | 660 | 660 | 660 | 64 | 42,240 | 2010-08-03 |
72 | 575 | 575 | 575 | 575 | 184 | 105,800 | 2010-05-04 |
73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9 | 4,500 | 2010-04-15 |
74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 1,000 | 2010-02-12 |
75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 | 2,000 | 2009-12-18 |
76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 500 | 2009-11-24 |
77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 1,000 | 2009-10-23 |
78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | 1,500 | 2009-10-19 |
79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 | 3,000 | 2008-12-31 |
80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 4,000 | 2008-12-02 |
81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 | 0 | 2008-10-21 |
82 | 501 | 501 | 501 | 501 | 4 | 2,004 | 2008-06-20 |
83 | 501 | 501 | 501 | 501 | 4 | 2,004 | 2008-05-13 |
84 | 501 | 501 | 501 | 501 | 1 | 501 | 2008-05-06 |
85 | 501 | 500 | 500 | 501 | 4 | 2,003 | 2008-05-02 |
86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8 | 4,000 | 2008-05-01 |
87 | 500 | 470 | 470 | 500 | 6 | 2,940 | 2008-03-24 |
88 | 470 | 470 | 470 | 470 | 6 | 2,820 | 2008-03-21 |
89 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2 | 820 | 2008-02-22 |
90 | 410 | 410 | 410 | 410 | 2 | 820 | 2008-01-25 |
91 | 410 | 410 | 410 | 410 | 4 | 1,640 | 2008-01-24 |
92 | 410 | 410 | 410 | 410 | 15 | 6,150 | 2008-01-09 |
93 | 410 | 410 | 410 | 410 | 4 | 1,640 | 2007-12-25 |
94 | 405 | 405 | 405 | 405 | 3 | 1,215 | 2007-12-19 |
95 | 405 | 405 | 405 | 405 | 6 | 2,430 | 2007-12-03 |
96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 | 800 | 2007-11-28 |
97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6 | 2,400 | 2007-11-19 |
98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6 | 2,400 | 2007-11-08 |
99 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2 | 900 | 2007-11-07 |
100 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2 | 900 | 2007-11-06 |
101 | 450 | 450 | 450 | 450 | 4 | 1,800 | 2007-10-09 |
102 | 451 | 451 | 451 | 451 | 4 | 1,804 | 2007-10-08 |
103 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 1,000 | 2007-10-01 |
104 | 403 | 403 | 403 | 403 | 15 | 6,045 | 2007-09-27 |
105 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5 | 2,000 | 2007-09-26 |
106 | 401 | 401 | 401 | 401 | 4 | 1,604 | 2007-09-24 |
107 | 301 | 301 | 301 | 301 | 14 | 4,214 | 2007-09-18 |
108 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 900 | 2007-09-17 |
109 | 251 | 251 | 251 | 251 | 2 | 502 | 2007-08-30 |
110 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4 | 1,000 | 2007-08-29 |
111 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2 | 340 | 2007-08-27 |
112 | 161 | 161 | 161 | 161 | 2 | 322 | 2007-08-21 |
113 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2 | 320 | 2007-07-05 |
114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 1,100 | 2006-12-13 |
115 | 106 | 106 | 106 | 106 | 3 | 318 | 2006-11-23 |
116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2006-11-10 |
117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 480,300 | 48,030,000 | 2006-05-31 |
118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 197,987 | 19,798,700 | 2006-05-30 |
119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 20,000 | 2006-03-09 |
120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 80 | 2005-10-03 |
121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 2,000 | 2004-03-30 |
122 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 220 | 2004-01-09 |
123 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 220 | 2004-01-08 |
124 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 4,800 | 2003-12-23 |
125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 964 | 19,280 | 2003-12-19 |
126 | 200 | 100 | 200 | 100 | 227 | 45,200 | 2003-12-18 |
127 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 45,000 | 2003-12-17 |
128 | 161 | 161 | 161 | 161 | 120 | 19,320 | 2003-12-03 |
129 | 161 | 161 | 161 | 161 | 240 | 38,640 | 2003-11-28 |
130 | 161 | 161 | 161 | 161 | 2 | 322 | 2003-11-20 |
131 | 161 | 161 | 161 | 161 | 184 | 29,624 | 2003-11-18 |
132 | 161 | 161 | 161 | 161 | 21 | 3,381 | 2003-11-05 |
133 | 161 | 161 | 161 | 161 | 134 | 21,574 | 2003-11-03 |
134 | 161 | 161 | 161 | 161 | 96 | 15,456 | 2003-09-30 |
135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 40 | 2003-09-08 |
136 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,713 | 38,565 | 2003-06-25 |
137 | 3 | 3 | 3 | 3 | 184 | 552 | 2003-06-19 |
138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,288 | 36,440 | 2003-06-18 |
139 | 5 | 5 | 5 | 5 | 435 | 2,175 | 2003-05-30 |
140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 500 | 2003-04-17 |
141 | 5 | 5 | 5 | 5 | 157 | 785 | 2003-04-01 |
142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 184 | 1,104 | 2003-02-19 |
143 | 5 | 5 | 5 | 5 | 233 | 1,165 | 2003-02-14 |
144 | 5 | 5 | 5 | 5 | 342 | 1,710 | 2003-02-06 |
145 | 5 | 5 | 5 | 5 | 959 | 4,795 | 2003-01-14 |
146 | 10 | 10 | 10 | 10 | 570 | 5,700 | 2003-01-13 |
147 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 3,000 | 2003-01-09 |
148 | 6 | 5 | 5 | 5 | 490 | 2,550 | 2003-01-08 |
149 | 6 | 5 | 5 | 5 | 559 | 2,915 | 2003-01-06 |
150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 244 | 1,220 | 2002-12-31 |
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 240,353 | 721,059 | 2002-12-27 |
152 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 1,250 | 2002-12-24 |
153 | 5 | 5 | 5 | 5 | 603 | 3,015 | 2002-12-23 |
154 | 5 | 5 | 5 | 5 | 880 | 4,400 | 2002-12-16 |
155 | 5 | 5 | 5 | 5 | 722 | 3,610 | 2002-12-13 |
156 | 5 | 5 | 5 | 5 | 684 | 3,420 | 2002-12-10 |
157 | 5 | 5 | 5 | 5 | 670 | 3,350 | 2002-12-03 |
158 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,040 | 5,200 | 2002-11-29 |
159 | 5 | 5 | 5 | 5 | 552 | 2,760 | 2002-11-18 |
160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 321 | 3,210 | 2002-09-30 |
161 | 10 | 10 | 10 | 10 | 483 | 4,830 | 2002-09-18 |
162 | 10 | 10 | 10 | 10 | 957 | 9,570 | 2002-09-17 |
163 | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 | 7,500 | 2002-09-16 |
164 | 70 | 70 | 70 | 70 | 233 | 16,310 | 2002-08-23 |
165 | 60 | 60 | 60 | 60 | 483 | 28,980 | 2002-08-22 |
166 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 2,100 | 2002-05-21 |
167 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2001-12-10 |
168 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 210 | 2001-11-22 |
169 | 200 | 200 | 200 | 200 | 157 | 31,400 | 2001-10-26 |
170 | 91 | 91 | 91 | 91 | 672 | 61,152 | 2001-04-27 |
171 | 100 | 100 | 100 | 100 | 157 | 15,700 | 2001-03-27 |
172 | 100 | 100 | 100 | 100 | 157 | 15,700 | 2001-02-21 |
173 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 200 | 2000-11-28 |
174 | 500 | 500 | 500 | 500 | 997 | 498,500 | 2000-10-24 |
175 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 150,000 | 2000-09-20 |
176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 200 | 2000-09-19 |
177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,700 | 13,400 | 2000-09-11 |
178 | 86 | 2 | 86 | 2 | 324,511 | 674,066 | 2000-09-08 |
179 | 86 | 86 | 86 | 86 | 733 | 63,038 | 2000-07-31 |
180 | 100 | 86 | 86 | 100 | 463 | 45,866 | 2000-06-27 |
181 | 96 | 96 | 96 | 96 | 250 | 24,000 | 2000-06-21 |
182 | 96 | 96 | 96 | 96 | 116 | 11,136 | 2000-06-20 |
183 | 96 | 96 | 96 | 96 | 2,916 | 279,936 | 2000-06-16 |
184 | 96 | 96 | 96 | 96 | 9,500 | 912,000 | 2000-06-15 |
185 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3,273 | 310,935 | 2000-06-13 |
186 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42 | 3,780 | 2000-06-07 |
187 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2,727 | 218,160 | 2000-05-26 |
188 | 80 | 80 | 80 | 80 | 21,180 | 1,694,400 | 2000-05-25 |
189 | 80 | 80 | 80 | 80 | 12,626 | 1,010,080 | 2000-05-24 |
190 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4,300 | 344,000 | 2000-05-19 |
191 | 80 | 80 | 80 | 80 | 19,339 | 1,547,120 | 2000-05-18 |
192 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6,955 | 556,400 | 2000-05-16 |
193 | 80 | 80 | 80 | 80 | 17,673 | 1,413,840 | 2000-05-11 |
194 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35,603 | 2,848,240 | 2000-05-10 |
195 | 80 | 80 | 80 | 80 | 184 | 14,720 | 2000-05-02 |
196 | 80 | 80 | 80 | 80 | 690 | 55,200 | 2000-04-11 |
197 | 160 | 160 | 160 | 160 | 500 | 80,000 | 2000-04-10 |
198 | 157 | 157 | 157 | 157 | 238 | 37,366 | 2000-03-31 |
199 | 156 | 156 | 156 | 156 | 215 | 33,540 | 2000-03-16 |
200 | 155 | 155 | 155 | 155 | 110 | 17,050 | 2000-03-03 |
201 | 160 | 156 | 160 | 156 | 1,943 | 310,808 | 2000-03-01 |
202 | 160 | 160 | 160 | 160 | 719 | 115,040 | 2000-02-17 |
203 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2,812 | 438,672 | 2000-02-14 |
204 | 160 | 156 | 160 | 156 | 1,561 | 247,192 | 2000-02-03 |
205 | 156 | 156 | 156 | 156 | 96 | 14,976 | 2000-02-02 |
206 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 40,000 | 2000-02-01 |
207 | 160 | 160 | 160 | 160 | 616 | 98,560 | 2000-01-31 |
208 | 160 | 160 | 160 | 160 | 673 | 107,680 | 2000-01-28 |
209 | 160 | 158 | 158 | 160 | 700 | 111,600 | 2000-01-20 |
210 | 158 | 158 | 158 | 158 | 2,004 | 316,632 | 2000-01-19 |
211 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2,000 | 320,000 | 2000-01-17 |
212 | 157 | 157 | 157 | 157 | 1 | 157 | 2000-01-06 |
213 | 157 | 157 | 157 | 157 | 5 | 785 | 1999-12-28 |
214 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1,401 | 221,358 | 1999-12-20 |
215 | 157 | 157 | 157 | 157 | 89 | 13,973 | 1999-12-16 |
216 | 157 | 157 | 157 | 157 | 488 | 76,616 | 1999-12-13 |
217 | 750 | 100 | 151 | 151 | 1,853 | 279,803 | 1999-12-09 |
# | Огноо | тараасан хэлбэр | Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашиг |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 82 | |
2 | 2013 | 200 | |
3 | 2012 | 300 | |
4 | 2011 | 56 |
“Техник импорт” ХК 2015 оны ногдол ашигаа 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна. Нийт 1,446,755 ширхэг хувьцаатай ба нэгж хувьцаандаа 180.00 төгрөгийг тараажээ.